Ponúkame
Ponukový list na stiahnutie:
Adresa: 065 11, Nová Ľubovňa 638 IČO: 30616328 Tel.: 052/ 42 835 51 Fax: 052/ 42 835 51 E-mail: pekarengoral@mail.t-com.sk Web: www.pekarengoral.sk |
||||||
PONUKOVÝ LIST | ||||||
Platnosť | Od 01.02.2014 | |||||
CHLIEB | ||||||
P.č. | EAN Kód | Výrobok | hmotnosť | bez DPH | spotreba | |
1. | nebalený | Domáci chlieb pšenično -ražný svetlý | 500g | 0,510 | 1 | |
2. | nebalený | Domáci chlieb pšenično-ražný svetlý | 900g | 0,840 | 1 | |
3. | nebalený | Domáci chlieb pšenično-ražný svetlý | 1200g | 1,039 | 1 | |
4. | 8588001765019 | Domáci chlieb pšenično- ražný svetlý bal.krájaný | 500g | 0,546 | 3 | |
5. | 8588001765026 | Domáci chlieb pšenično-ražný svetlý bal.krajaný | 900g | 0,937 | 3 | |
6. | nebalený | Domáci chlieb pšenično-ražný tmavý | 500g | 0,509 | 1 | |
7. | nebalený | Domáci chlieb pšenično-ražný tmavý | 900g | 0,840 | 1 | |
8. | nebalený | Domáci chlieb pšenično -ražný tmavý | 1200g | 1,039 | 1 | |
9. | 8588001765033 | Domáci chlieb pšenično-ražný tmavý bal.krajaný | 500g | 0,546 | 3 | |
10. | 8588001765057 | Domáci chlieb pšenično-ražný tmavý bal.krajaný | 900g | 0,937 | 3 | |
11. | 8588001765507 | Trhanec-chlieb pšen.-raž. tmavý bal. kráj. | 500g | 0,585 | 3 | |
12. | 8588001765514 | Trhanec-chlieb pšen.-raž. svetlý bal. kráj. | 500g | 0,585 | 3 | |
13. | 8588001765064 | Viaczrnný chlieb pšenično-raž.tm.bal.krajaný | 500g | 0,590 | 3 | |
14. | 8588001765408 | Cesnakový chlieb pšen.raž.tmavý bal.krajaný | 500g | 0,546 | 3 | |
15. | 8588001765071 | Moskovska tehla chlieb pšen.-raž.tm.bal.krajaný | 500g | 0,565 | 3 | |
16. | 8588001765231 | Goralský bochník chlieb pšeničný bal.krajaný | 700g | 0,745 | 3 | |
17. | 8588001765606 | Chlieb furmanský pšen.-raž.tmavý bal.krajaný | 700g | 0,904 | 3 | |
18. | 8588001765668 | Cesnakový posúch balený | 300g | 0,452 | 3 | |
19. | nebalený | Chlieb polievkový | 400g | 0,542 | 1 | |
20. | nebalený | Chlieb dlháň pšen.svetlý | 700g | 0,745 | 1 | |
21. | 8588001765613 | Chlieb dlháň pšen.-svetlý bal. krajaný | 700g | 0,772 | 3 | |
22. | nebalený | Chlieb dlháň pšen.tmavý | 700g | 0,748 | 1 | |
23. | 8588004562370 | Chlieb dlháň pšen.-tmavý bal. krajaný | 700g | 0,778 | 3 | |
24. | 8588001765927 | Viaczrnný chlieb pšenično-raž.tm.bal.krajaný | 900g | 0,938 | 3 | |
PEČIVO OSTATNÉ | ||||||
1. | nebalený | Rožok | 40g | 0,050 | 1 | |
2. | 8588001765200 | Rožok balený | 4x40g | 0,226 | 3 | |
3. | nebalený | Rožok grahamový | 40g | 0,067 | 1 | |
4. | 8588001765774 | Rožok grahamový balený | 4x40g | 0,293 | 3 | |
5. | nebalený | Rožok cesnakový | 40g | 0,067 | 1 | |
6. | 8588001765781 | Rožok cesnakový balený | 4x40g | 0,293 | 3 | |
7. | nebalený | Cormix rožok | 40g | 0,067 | 1 | |
8. | 8588001765804 | Cormix rožok balený | 4x40g | 0,268 | 3 | |
9. | nebalený | Rožok banketový | 25g | 0,045 | 1 | |
11. | 8588001765811 | Cormix žemľa balená | 4x40g | 0,234 | 3 | |
12. | nebalená | Dalamanka | 90g | 0,146 | 1 | |
13. | 8588001765798 | Dalamanka balená | 2x90g | 0,316 | 3 | |
14. | nebalený | Slimák so sézamovou posýpkou | 60g | 0,124 | 1 | |
15. | 8588001765767 | Slimák so sézamovou posýpkou balený | 2x60g | 0,256 | 3 | |
16. | nebalený | Sendvič | 400g | 0,510 | 1 | |
17. | 8588001765248 | Sendvič bal.krajaný | 400g | 0,521 | 3 | |
18. | nebalená | Bageta | 120g | 0,180 | 1 | |
19. | 8588001765378 | Pizza Goraľ balená | 2x60g | 0,397 | 3 | |
20. | 8588001765637 | Pizza Goraľ balená | 60 g | 0,198 | 3 | |
21. | 8588001765521 | Dukatové buchtičky balené | 250g | 0,824 | 3 | |
22. | 8588001765439 | Bobaľky vianočné balené | 250g | 0,598 | 20 | |
23. | 8588001765194 | Strúhanka balená | 500g | 0,463 | 90 | |
24. | 8588004562455 | Cereálna kocka sýpana slnečnicou | 60 g | 0,110 | 1 | |
25. | 8588004562462 | Cereálna kocka sýpana sézamom | 60 g | 0,110 | 1 | |
26. | 8588004562479 | Cereálna kocka sýpana ovsenými vločkami a ľanom | 60 g | 0,110 | 1 | |
JEMNÉ PEČIVO Z KYSNUTÉHO CESTA | ||||||
1. | nebalená | Lúpačka posypaná makom | 40g | 0,100 | 1 | |
2. | 8588001765866 | Lúpačka posypaná makom balená | 4x40g | 0,398 | 3 | |
3. | 8588001765828 | Lúpačka mramorová balená | 4x40g | 0,398 | 3 | |
4. | 8588001765903 | Švajčiarka balená | 2x60g | 0,365 | 3 | |
5. | 8588001765217 | Švajčiarka balená | 60g | 0,190 | 3 | |
6. | 8588001765224 | Hrebenáč s makovou náplňou balený | 60g | 0,190 | 3 | |
7. | 8588001765743 | Hrebenáč s makovou náplňou balený | 2x60g | 0,365 | 3 | |
8. | 8588001765262 | Tlačený koláč balený | 60g | 0,190 | 3 | |
9. | 8588001765842 | Tlačený koláč balený | 2x60g | 0,365 | 3 | |
10. | 8588001765750 | Taštička s vanilkovým krémom balená | 2x60g | 0,365 | 3 | |
11. | 8588001765279 | Taštička s vanilkovým krémom balená | 60g | 0,190 | 3 | |
12. | 8588001765873 | Šatôčka s makovou náplňou balená | 2x60g | 0,365 | 3 | |
13. | 8588001765309 | Šatôčka s makovou náplňou balená | 60g | 0,190 | 3 | |
14. | 8588001765880 | Šatôčka s lekvárovou náplňou balená | 2x60g | 0,365 | 3 | |
15. | 8588001765699 | Šatôčka s lekvárovou náplňou balená | 60g | 0,190 | 3 | |
16. | 8588001765897 | Šátôčka s jablkovou náplňou balená | 2x60g | 0,365 | 3 | |
17. | 8588001765347 | Šátôčka s jablkovou náplňou balená | 60g | 0,190 | 3 | |
18. | 8588001765354 | Osie hniezdo balené | 80g | 0,253 | 3 | |
19. | 8588001765835 | Osie hniezdo balené | 2x80g | 0,493 | 3 | |
20. | 8588001765170 | Bábovka balená | 300g | 0,632 | 3 | |
21. | 8588001765163 | Bábovka balená | 500g | 1,053 | 3 | |
22. | 8588001765293 | Bábovka s orechovou náplňou balená | 500g | 1,081 | 3 | |
23. | 8588001765286 | Bábovka s makovou náplňou balená | 500g | 1,081 | 3 | |
24. | 8588001765552 | Bábovka s kakaovou náplňou balená | 500g | 1,081 | 3 | |
25. | 8588001765569 | Paska veľkonočná balená | 300g | 0,632 | 3 | |
26. | 8588001765187 | Paska veľkonočná balená | 500g | 1,081 | 3 | |
27. | 8588001765415 | Twister orechový balený | 130g | 0,345 | 3 | |
28. | 8588001765934 | Rohlík mramorový balený | 4x40g | 0,464 | 3 | |
29. | 8588001765644 | Špička s nugatovou náplňou balená | 60g | 0,172 | 3 | |
30. | 8588001765859 | Špička s nugatovou náplňou balená | 2x60g | 0,332 | 3 | |
31. | 8588001765156 | Zemplínsky koláč balený | 350g | 0,644 | 3 | |
32. | 8588001765149 | Zemplínsky koláč balený | 500g | 0,920 | 3 | |
33. | 8588001765132 | Zemplínsky koláč balený | 1000g | 1,577 | 3 | |
34. | 8588001765095 | Závin s makovou náplňou balený | 350g | 0,932 | 3 | |
35. | 8588001765101 | Závin s orechovou náplňou balený | 350g | 0,932 | 3 | |
36. | 8588001765620 | Závin s tvarohovou náplňou balený | 350g | 0,932 | 3 | |
37. | 8588001765125 | Závin s kokosovou náplňou balený | 350g | 0,932 | 3 | |
38. | 8588004562486 | Závin s jablkovoou náplňou balený | 350g | 0,932 | 3 | |
39. | 8588001765118 | Závin s kakaovou náplňou balený | 350g | 0,920 | 3 | |
40. | 8588001765088 | Vianočka balená | 350g | 0,605 | 3 | |
41. | 8588001765590 | Vianočka mramorová balená | 350g | 0,610 | 3 | |
42. | 8588001765088 | Vianočka balená | 350g | 0.53 | 3 | |
43. | 8588001765972 | Závin s kakaovo-orechovou náplňou balený | 300g | 0,570 | 3 | |
44. | 8588001765989 | Závin s makovo-lekvárovou náplňou balený | 300g | 0,570 | 3 | |
45. | 8588001765996 | Závin s jablkovo-makovou náplňou balený | 300g | 0,570 | 3 | |
46. | 8588001765361 | Závin s jablkovo-kokosovou náplňou balený | 300g | 0,570 | 3 | |
47. | 8588004562363 | Závin s jablkovo-tvarohovou náplňou balený | 300g | 0,570 | 3 | |
48. | 8588001765255 | Vrkoč makovo-marmeládový balený | 250g | 0,470 | 3 | |
49. | 8588004562288 | Vrkoč orechovo-tvarohový balený | 250g | 0,470 | 3 | |
50. | 8588004562295 | Vrčkoč kakaovo-tvarohový balený | 250g | 0,470 | 3 | |
51. | 8588004562387 | Ruža s vanilkovou náplňou balená | 90g | 0,280 | 3 | |
52. | 8588004562394 | Ruža s tvarohovou náplňou balená | 90g | 0,280 | 3 | |
53. | 8588004562400 | Ruža s lekvárovou náplňou balená | 90g | 0,280 | 3 | |
54. | 8588004562424 | Ruža s kakaovou náplňou balená | 90g | 0,280 | 3 | |
55. | 8588004562417 | Sladký rožok makový máčaný v čokoláde balený | 90g | 0,280 | 3 | |
56. | 8588004562431 | Šatôčka s orechovou náplňou balená | 60 g | 0,190 | 3 | |
57. | 8588004562448 | Šatôčka s tvarohovou náplňou balená | 60 g | 0,190 | 3 | |
PEČIVO LÍSTKOVO – PĽUNDROVÉ | ||||||
1. | 8588001765538 | Pagáč škvarkový balený | 2x60g | 0,445 | 3 | |
2. | 8588001765910 | Pagáč škvarkový balený | 60 g | 0,222 | 3 | |
3. | 8588001765545 | Lístkovo-pľundrový koláč /mak/orech/ balený | 2x60g | 0,455 | 3 | |
4. | 8588001765385 | Lístkovo-pľundrový koláč /mak/ balený | 60 g | 0,227 | 3 | |
5. | 8588001765392 | Lístkovo-pľundrový koláč /orech/ balený | 60 g | 0,227 | 3 | |
6. | 8588001765576 | Bábovka šľahaná piškotová balená | 100g | 0,460 | 3 | |
7. | 8588001765682 | Croasant s nugatovou náplňou balený | 2x80g | 0,620 | 3 | |
8. | 8588001765422 | Croasant s nugatovou náplňou balený | 80g | 0,310 | 3 | |
9. | 8588001765484 | Štrudľa s tvarohovou náplňou balená | 350g | 0,759 | 3 | |
10. | 8588001765460 | Štrudľa s orechovou náplňou balená | 350g | 0,759 | 3 | |
11. | 8588001765477 | Štrudľa s makovou náplňou balená | 350g | 0,759 | 3 | |
12. | 8588001765491 | Štrudľa s kakaovou náplňou balená | 350g | 0,759 | 3 | |
13. | 8588001765453 | Štrúdlľa s jablkovou náplňou balená | 350g | 0,759 | 3 | |
PEČIVO LÍSTKOVÉ | ||||||
1. | 8588001765941 | Šatôčka s čučoried. Náplňou balená | 80g | 0,265 | 3 | |
2. | 8588001765958 | Rolka s tvarohovou náplňou balená | 80g | 0,265 | 3 | |
3. | 8588004562356 | Hrebeň s makovou náplňou balený | 80g | 0,265 | 3 | |
4. | 8588001765965 | Taštička s jablkovou náplňou balená | 80g | 0,265 | 3 | |
OSTATNÉ VÝROBKY | ||||||
OSTATNÉ VÝROBKY | ||||||
1. | nebalené | Droždie | 1000g | 1,093 | 3 | |
2. | 8588001765316 | Chrumky sladké | 35g | 0,207 | 365 | |
3. | 8588001765323 | Chrumky sladké | 70g | 0,395 | 365 | |
4. | 8588001765446 | Chrumky slané | 95g | 0,255 | 365 | |
5. | 8588001765040 | Chrumky nesolené | 95g | 0,220 | 365 | |
C E S T O V I N Y | ||||||
1. | 8588004562059 | Niťovky šesťvaječné | 250g | 0,280 | 12 mes. | |
2. | 8588004562066 | Niťovky stredné šesťvaječné | 250g | 0,280 | 12 mes. | |
3. | 8588004562073 | Rezance stredné šesťvaječné | 250g | 0,280 | 12 mes. | |
4. | 8588004562080 | Rezance široké šesťvaječné | 250g | 0,280 | 12 mes. | |
5. | 8588004562233 | Vrtuľky šesťvaječné | 250g | 0,280 | 12 mes. | |
6. | 8588004562127 | Mušla malá šesťvaječná | 250g | 0,280 | 12 mes. | |
7. | 8588004562134 | Mušľa veľká šesťvaječná | 250g | 0,280 | 12 mes. | |
8. | 8588004562097 | Kolienka stredné šesťvaječné | 250g | 0,280 | 12 mes. | |
9. | 8588004562103 | Slovenská ryža šesťvaječná | 250g | 0,280 | 12 mes. | |
10. | 8588004562110 | Tarhoňa šesťvaječná | 250g | 0,280 | 12 mes. | |
11. | 8588004562141 | Fliačky šesťvaječné | 250g | 0,280 | 12 mes. | |
1. | 8588001765989 | Niťovky stredné bezvaječné | 350g | 0,222 | 12 mes. | |
2. | 8588001765996 | Rezance stredné bezvaječné | 350g | 0,222 | 12 mes. | |
3. | 8588004562028 | Rezance široké bezvaječné | 350g | 0,222 | 12 mes. | |
4. | 8588001765651 | Kolienka stredné bezvaječné | 350g | 0,222 | 12 mes. | |
5. | 8588001765330 | Mušľa malá bezvaječná | 350g | 0,222 | 12 mes. | |
6. | 8588004562042 | Slovenská ryža bezvaječná | 350g | 0,222 | 12 mes. | |
7. | 8588004562035 | Tarhoňa bezvaječná | 350g | 0,222 | 12 mes. | |
8. | 8588004562011 | Vrtuľky bezvaječné | 350g | 0,222 | 12 mes. | |
Objednávky hláste najneskôr do 15.00 hod. predchádzajúceho dňa | ||||||
Výrobky podliehajú 20% dani z pridanej hodnoty. |